关于给予2023年部分成考录取考生不予注册学籍决定的通知
发布日期:2024-04-01 作者:于峰 编辑:陈美云 审核:秦梦 来源:
点击:
根据《湖北省教育厅关于进一步加强高等学校成人高等教育管理、规范办学行为的若干意见》(鄂教高[2009]21号)、《关于发放5123导航取五湖之利取四2023年成人高等教育<录取通知书>的通知》和《5123导航取五湖之利取四关于2024级成教新生入学工作的通知》要求,截止2024年3月31日,有81名考生多次联系仍未办理报到入学手续,经学院研究决定,不予注册学籍。具体名单如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 | 层次 |
1 | 2342010214100802 | 李豫 | 工商管理 | 本科 |
2 | 2342010214101019 | 张虎 | 工商管理 | 本科 |
3 | 2342010214500735 | 杨明哲 | 工商管理 | 本科 |
4 | 2342010215500052 | 张运 | 市场营销 | 专科 |
5 | 2342010311401372 | 陈纺月 | 会计学 | 专升本 |
6 | 2342010315100232 | 刘建雪 | 工商企业管理 | 专科 |
7 | 2342010411400513 | 方超 | 人力资源管理 | 专升本 |
8 | 2342010415100085 | 杨云杉 | 人力资源管理 | 专科 |
9 | 2342010415100246 | 曹湘 | 人力资源管理 | 专科 |
10 | 2342010415100424 | 余乐 | 人力资源管理 | 专科 |
11 | 2342010515100435 | 汪涛 | 市场营销 | 专科 |
12 | 2342010515100507 | 胡晶 | 工商企业管理 | 专科 |
13 | 2342010611300037 | 李欢 | 服装设计与工程 | 专升本 |
14 | 2342010611400723 | 邹颖 | 会计学 | 专升本 |
15 | 2342010615100547 | 汤晓芳 | 人力资源管理 | 专科 |
16 | 2342010711300142 | 李鑫 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
17 | 2342010715100376 | 王思鑫 | 市场营销 | 专科 |
18 | 2342010915300004 | 张盼盼 | 服装与服饰设计 | 专科 |
19 | 2342010915500510 | 周惠军 | 工商企业管理 | 专科 |
20 | 2342010915500514 | 帅创 | 工商企业管理 | 专科 |
21 | 2342011111200111 | 汪鑫 | 环境设计 | 专升本 |
22 | 2342011111401288 | 程丹 | 工程造价 | 专升本 |
23 | 2342011111401885 | 王玲 | 工商管理 | 专升本 |
24 | 2342011115100192 | 袁正天 | 工商企业管理 | 专科 |
25 | 2342011115300010 | 张瑷 | 服装与服饰设计 | 专科 |
26 | 2342011211400447 | 冯炯霖 | 工商管理 | 专升本 |
27 | 2342011371400055 | 张晨 | 人力资源管理 | 专升本 |
28 | 2342011371400300 | 汤学清 | 工商管理 | 专升本 |
29 | 2342011415100196 | 朱娜 | 人力资源管理 | 专科 |
30 | 2342011511300247 | 王勇 | 给排水科学与工程 | 专升本 |
31 | 2342011511300873 | 张浩 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 |
32 | 2342011515100280 | 王军 | 工商企业管理 | 专科 |
33 | 2342011515100404 | 胡阳霞 | 人力资源管理 | 专科 |
34 | 2342011515100966 | 胡芳芳 | 人力资源管理 | 专科 |
35 | 2342011515101342 | 江伟 | 大数据与会计 | 专科 |
36 | 2342011611400185 | 郑成志 | 工商管理 | 专升本 |
37 | 2342011715101616 | 夏珍义 | 大数据与会计 | 专科 |
38 | 2342011715500010 | 杨明强 | 机电一体化技术 | 专科 |
39 | 2342011715501121 | 孙理冬 | 工商企业管理 | 专科 |
40 | 2342020011100098 | 罗珂 | 广播电视学 | 专升本 |
41 | 2342020011401067 | 何红霞 | 工商管理 | 专升本 |
42 | 2342020015100078 | 曹巍 | 市场营销 | 专科 |
43 | 2342030011401009 | 尹倩倩 | 财务管理 | 专升本 |
44 | 2342030015101228 | 吴吉龙 | 工商企业管理 | 专科 |
45 | 2342050015100715 | 董卓雅 | 人力资源管理 | 专科 |
46 | 2342060115100568 | 陈刚 | 工商企业管理 | 专科 |
47 | 2342060715100033 | 马明宇 | 人力资源管理 | 专科 |
48 | 2342060715100134 | 何星星 | 大数据与会计 | 专科 |
49 | 2342062411400014 | 闫凯 | 人力资源管理 | 专升本 |
50 | 2342062415500369 | 翟前程 | 机电一体化技术 | 专科 |
51 | 2342068315500287 | 黄彬彬 | 市场营销 | 专科 |
52 | 2342068415100071 | 刘永康 | 工商企业管理 | 专科 |
53 | 2342070111400357 | 石功豪 | 工商管理 | 专升本 |
54 | 2342070115100342 | 陈龙 | 人力资源管理 | 专科 |
55 | 2342070115100360 | 孟丹阳 | 工商企业管理 | 专科 |
56 | 2342070115100364 | 吴思琦 | 工商企业管理 | 专科 |
57 | 2342070171400013 | 李奥 | 物流管理 | 专升本 |
58 | 2342090115100878 | 施群 | 人力资源管理 | 专科 |
59 | 2342092311400106 | 朱耀 | 人力资源管理 | 专升本 |
60 | 2342092315500067 | 李子康 | 工商企业管理 | 专科 |
61 | 2342098111400114 | 余小玲 | 会计学 | 专升本 |
62 | 2342098211400040 | 谭建军 | 工程造价 | 专升本 |
63 | 2342100111401335 | 邹喆 | 工程造价 | 专升本 |
64 | 2342100215100866 | 陈可心 | 大数据与会计 | 专科 |
65 | 2342100215502080 | 樊志勇 | 工商企业管理 | 专科 |
66 | 2342100315100584 | 李乔 | 人力资源管理 | 专科 |
67 | 2342100315100635 | 王德波 | 工商企业管理 | 专科 |
68 | 2342110014300009 | 苏宇雁 | 服装与服饰设计 | 本科 |
69 | 2342110015101183 | 胡甜甜 | 工商企业管理 | 专科 |
70 | 2342110015101491 | 何鹏 | 工商企业管理 | 专科 |
71 | 2342110015500781 | 尹琳 | 工商企业管理 | 专科 |
72 | 2342110071400004 | 石翅 | 工程造价 | 专升本 |
73 | 2342130115100166 | 桂运祥 | 工商企业管理 | 专科 |
74 | 2342130115500187 | 黄丽 | 工商企业管理 | 专科 |
75 | 2342130115500970 | 刘雪梅 | 大数据与会计 | 专科 |
76 | 2342280014500075 | 李姿亭 | 电子商务 | 本科 |
77 | 2342902115500041 | 胡序涛 | 机电一体化技术 | 专科 |
78 | 2364012111400182 | 刘治花 | 会计学 | 专升本 |
79 | 2364212614100002 | 李芳芳 | 财务管理 | 本科 |
80 | 2342030015502818 | 刘皓 | 机电一体化技术 | 专科 |
81 | 2364222311400082 | 焦凤虎 | 人力资源管理 | 专升本 |
5123导航取五湖之利取四继续教育学院
2024年4月1日